| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

Adecuado para la producción en masa de materiales de deposición de vapor como el óxido de silicio; Control de diferencia de temperatura de alta precisión, horno de vacío de alta temperatura; Con sublimación de alto vacío, reacción, desengrasado, deshidratación, material de deposición de vapor, raspado de molienda automática, recolección de hornos y otras capacidades de proceso especiales.
Características del equipo:
Gran cantidad de material, alta eficiencia de producción.
Todo el proceso es completamente cerrado y funciona de forma automática para evitar que vuele polvo, y el entorno del sitio de producción está limpio y ordenado.
La temperatura se controla dentro de los 1500 grados y la velocidad de calentamiento es rápida. Puede mantener un funcionamiento estable bajo vacío.
Modelo | GJC-SHL-118 | GJC-SHL-226 | GJC-SHL-385 | GJC-SHL-804 |
Estructura del horno | Horizontal | |||
Tamaño de la zona de temperatura constante | Φ500mm*600mm | Φ600mm*800mm | Φ700mm*1000mm | Φ800mm*1600mm |
Cuerpo del horno | La estructura de refrigeración por agua de doble capa interior y exterior, y la parte de contacto del agua de refrigeración hecha de acero inoxidable 304, evitan eficazmente que el cuerpo del horno utilice durante mucho tiempo el fenómeno de fuga de gas. | |||
Sistema de sublimación | La zona de calentamiento se compone de una bobina de inducción, corindón pesado, fieltro duro de grafito y grafito isostático. El área de recolección está compuesta por acero inoxidable 310S y una capa aislante. | |||
Sistema de control de temperatura | Usando el modo de control centralizado de pantalla táctil PLC, el control automático, con puerto de red, puede realizar el control remoto. | |||
Sistema de calefacción | Está compuesto por una bomba de vacío multietapa, una válvula de vacío, un controlador de presión y una tubería. | |||
Sistema de vacío | Está compuesto por una bomba de vacío multietapa, una válvula de vacío, un controlador de presión y una tubería. | |||
Sistema de enfriamiento | 。Equipado con un sistema de enfriamiento cerrado, circulación interna con agua desionizada, no causará incrustaciones en la tubería del equipo, la pérdida de agua por circulación interna es pequeña, circulación externa con agua del grifo, recarga automática de agua, disipación de calor por arranque del ventilador; Buen efecto de disipación de calor, protección ambiental integrada, tamaño reducido, etc. | |||
El equipo se compone de sistema de sublimación, sistema de recolección, sistema de calefacción, sistema de control de temperatura, sistema de vacío, sistema mecánico y sistema de enfriamiento. | ||||

Adecuado para la producción en masa de materiales de deposición de vapor como el óxido de silicio; Control de diferencia de temperatura de alta precisión, horno de vacío de alta temperatura; Con sublimación de alto vacío, reacción, desengrasado, deshidratación, material de deposición de vapor, raspado de molienda automática, recolección de hornos y otras capacidades de proceso especiales.
Características del equipo:
Gran cantidad de material, alta eficiencia de producción.
Todo el proceso es completamente cerrado y funciona de forma automática para evitar que vuele polvo, y el entorno del sitio de producción está limpio y ordenado.
La temperatura se controla dentro de los 1500 grados y la velocidad de calentamiento es rápida. Puede mantener un funcionamiento estable bajo vacío.
Modelo | GJC-SHL-118 | GJC-SHL-226 | GJC-SHL-385 | GJC-SHL-804 |
Estructura del horno | Horizontal | |||
Tamaño de la zona de temperatura constante | Φ500mm*600mm | Φ600mm*800mm | Φ700mm*1000mm | Φ800mm*1600mm |
Cuerpo del horno | La estructura de refrigeración por agua de doble capa interior y exterior, y la parte de contacto del agua de refrigeración hecha de acero inoxidable 304, evitan eficazmente que el cuerpo del horno utilice durante mucho tiempo el fenómeno de fuga de gas. | |||
Sistema de sublimación | La zona de calentamiento se compone de una bobina de inducción, corindón pesado, fieltro duro de grafito y grafito isostático. El área de recolección está compuesta por acero inoxidable 310S y una capa aislante. | |||
Sistema de control de temperatura | Usando el modo de control centralizado de pantalla táctil PLC, el control automático, con puerto de red, puede realizar el control remoto. | |||
Sistema de calefacción | Está compuesto por una bomba de vacío multietapa, una válvula de vacío, un controlador de presión y una tubería. | |||
Sistema de vacío | Está compuesto por una bomba de vacío multietapa, una válvula de vacío, un controlador de presión y una tubería. | |||
Sistema de enfriamiento | 。Equipado con un sistema de enfriamiento cerrado, circulación interna con agua desionizada, no causará incrustaciones en la tubería del equipo, la pérdida de agua por circulación interna es pequeña, circulación externa con agua del grifo, recarga automática de agua, disipación de calor por arranque del ventilador; Buen efecto de disipación de calor, protección ambiental integrada, tamaño reducido, etc. | |||
El equipo se compone de sistema de sublimación, sistema de recolección, sistema de calefacción, sistema de control de temperatura, sistema de vacío, sistema mecánico y sistema de enfriamiento. | ||||





